КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 27 листопада 2013 р. № 867 Київ
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 58
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміни у додатки 1( 58-2013-п ) і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 58 ( 58-2013-п ) "Про встановлення на 2013 рік фонду оплати праці працівників і видатків на утримання обласних, Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 340), виклавши їх у редакції, що додається.
Прем'єр-міністр України
М. АЗАРОВ
Інд. 71
Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 58 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 867)
ФОНД оплати праці працівників і видатки на утримання обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій на 2013 рік
(тис. гривень)
Найменування адміністративно-територіальної одиниці
Фонд оплати праці працівників
Видатки на утримання
усьогоу тому числі апаратуусьогоу тому числі апаратуОбласть:
Вінницька
21 487,54 749,533 177,27 590,3Волинська
16 691,43 742,627 393,76 375,4Дніпропетровська
31 183,35 093,948 380,28 633,3Донецька
32 558,56 145,151 735,210 814,5Житомирська
22 3834 310,534 621,97 044,2Закарпатська
16 276,63 831,626 5437 060,4Запорізька
20 2864 366,232 031,87 200Івано-Франківська
17 229,33 632,327 213,27 032,7Київська
22 398,95 053,536 258,89 328,4Кіровоградська
19 978,54 057,831 317,66 753,2Луганська
24 411,75 498,239 176,39 981,5Львівська
25 201,25 013,138 770,28 023,9Миколаївська
19 203,14 270,629 357,67 218Одеська
25 195,55 296,140 468,68 835,2Полтавська
22 031,15 028,933 734,18 009,7Рівненська
17 741,24 589,928 028,57 734,4Сумська
19 052,13 991,228 987,36 321,3Тернопільська
17 003,44 110,927 404,87 208,6Харківська
28 668,45 296,147 3959 858Херсонська
21 0075 228,532 106,58 655,8Хмельницька
17 523,14 110,926 8296 756,2Черкаська
19 106,54 110,929 907,86 675,5Чернівецька
15 358,14 885,123 871,97 824,3Чернігівська
20 163,44 350,432 048,27 888,8м. Севастополь
13 3594 727,520 965,77 485,9Усього
525 497,8115 491,3827 724,1196 309,5
Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 58 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 867)
ФОНД оплати праці працівників і видатки на утримання районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій на 2013 рік
(тис. гривень)
Найменування адміністративно-територіальної одиниці
Фонд оплати праці працівників
Видатки на утримання
усьогоу тому числі апаратуусьогоу тому числі апаратуАвтономна Республіка Крим
43 775,214 581,364 652,621 762Область:
Вінницька
80 890,226 523,5116 474,738 545,8Волинська
45 521,915 357,866 582,222 699,3Дніпропетровська
57 987,119 070,884 541,428 359,4Донецька
45 520,113 670,967 30220 606,8Житомирська
61 434,220 321,389 855,430 182,5Закарпатська
48 022,113 381,770 115,920 049,8Запорізька
51 409,117 38975 834,126 464,4Івано-Франківська
52 240,415 064,975 437,422 428,6Київська
73 568,723 925,1109 848,236 810Кіровоградська
51 652,217 419,375 761,725 995,3Луганська
47 224,815 721,268 289,123 673,6Львівська
61 117,620 223,687 92229 668,7Миколаївська
46 592,115 895,267 477,923 366,4Одеська
71 430,823 418103 731,434 555,6Полтавська
57 857,621 908,284 24132 088,3Рівненська
45 412,815 554,466 691,323 035,3Сумська
50 102,417 132,272 43724 934,6Тернопільська
51 904,116 062,875 366,224 056,6Харківська
72 177,324 367,5105 926,537 673,6Херсонська
40 845,715 897,959 231,823 349,9Хмельницька
57 824,619 077,285 236,628 728Черкаська
50 679,918 614,972 836,426 999Чернівецька
30 878,610 094,444 731,614 894,1Чернігівська
53 048,118 76076 245,527 342,9м. Севастополь
14 828,54 923,922 252,27 410,7Усього
1 363 946,1454 3571 989 022,1675 681,2
Латвийцы пытаются через суд избавить своего ребенка от имени МарксСупружеская пара в Латвии подала иск к латвийскому Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP), отказавшемуся регистрировать их ребенка под тем именем, которое он получил при рождении. ...
Особливості митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу, Міністерство доходів і зборів УкраїниВвезені громадянами на митну територію України для вільного обігу ТЗ, що підлягають державній реєстрації уповноваженими органами України, забороняється відчужувати або передавати у володіння, ...
| Киевские высотки могут провалиться под землю: земля под столицей в георазломахЗемная кора под столицей испещрена георазломами. Какие угрозы это несет городу? Мы проанализировали космическую съемку Киева, сделанную специалистами НАСА. Разломы в коре пролегают на глубине ...
Ю.Луценко планирует создать организацию «За нового президента»Экс-министр МВД Украины Юрий Луценко, отбывающий наказание в Менской колонии, готов продолжить карьеру политика. Об этом он сообщил в интервью «Фокус.ua».
|